Курсы валют
| Австралийский доллар | AUD | 159.22 тг. | ↑ + 0,10 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 235.25 тг. | ↑ + 0,13 |
| Белорусский рубль | BYR | 0.02 тг. | 0,00 |
| Венгерский форинт | HUF | 0.67 тг. | 0,00 |
| Датская крона | DKK | 26.31 тг. | ↑ + 0,06 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 40.49 тг. | ↑ + 0,03 |
| Доллар США | USD | 148.72 тг. | ↑ + 0,11 |
| Евро | EUR | 195.52 тг. | ↑ + 0,44 |
| Канадский доллар | CAD | 148.87 тг. | ↑ + 0,05 |
| Китайский юань | CNY | 23.60 тг. | ↑ + 0,02 |
| Кувейтский динар | KWD | 536.31 тг. | ↑ + 0,39 |
| Кыргызский сом | KGS | 3.18 тг. | ↑ + 0,01 |
| Латвийский лат | LVL | 279.71 тг. | ↑ + 0,47 |
| Литовский лит | LTL | 56.63 тг. | ↑ + 0,11 |
| Молдавский лей | MDL | 12.53 тг. | ↓ − 0,03 |
| Норвежская крона | NOK | 25.52 тг. | ↓ − 0,02 |
| Польский злотый | PLN | 46.60 тг. | ↑ + 0,08 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 39.66 тг. | ↑ + 0,03 |
| Российский рубль | RUR | 4.92 тг. | ↑ + 0,01 |
| СДР | XDR | 230.56 тг. | ↑ + 0,29 |
| Сингапурский доллар | SGD | 119.39 тг. | ↑ + 0,17 |
| Турецкая лира | TRL | 84.47 тг. | ↓ − 0,14 |
| Узбекский сум | UZS | 0.08 тг. | 0,00 |
| Украинская гривна | UAH | 18.50 тг. | ↑ + 0,01 |
| Чешская крона | CZK | 7.81 тг. | ↑ + 0,07 |
| Шведская крона | SEK | 22.08 тг. | ↑ + 0,01 |
| Швейцарский франк | CHF | 162.32 тг. | ↑ + 0,36 |
| Эстонская крона | EEK | 0.00 тг. | 0,00 |
| Южно-африканский ранд | ZAR | 19.46 тг. | ↑ + 0,11 |
| Южно-корейский вон | KRW | 13.30 тг. | ↑ + 0,02 |
| Японская йена | JPY | 1.95 тг. | 0,00 |
| 31.26 тг. | ↑ + 0,02 |

Доллар США
Евро
Российский рубль





