Курсы валют
| Австралийский доллар | AUD | 147.02 тг. | ↑ + 0,43 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 235.22 тг. | ↓ − 0,83 |
| Белорусский рубль | BYR | 0.02 тг. | 0,00 |
| Венгерский форинт | HUF | 0.64 тг. | 0,00 |
| Датская крона | DKK | 25.32 тг. | ↑ + 0,01 |
| Дирхам ОАЭ | AED | 40.30 тг. | ↑ + 0,02 |
| Доллар США | USD | 148.03 тг. | ↑ + 0,09 |
| Евро | EUR | 188.22 тг. | ↑ + 0,13 |
| Канадский доллар | CAD | 146.25 тг. | ↓ − 0,20 |
| Китайский юань | CNY | 23.40 тг. | 0,00 |
| Кувейтский динар | KWD | 530.38 тг. | ↑ + 1,08 |
| Кыргызский сом | KGS | 3.14 тг. | 0,00 |
| Латвийский лат | LVL | 269.88 тг. | ↑ + 0,11 |
| Литовский лит | LTL | 54.53 тг. | ↑ + 0,03 |
| Молдавский лей | MDL | 12.51 тг. | ↑ + 0,03 |
| Норвежская крона | NOK | 24.85 тг. | ↑ + 0,20 |
| Польский злотый | PLN | 43.31 тг. | ↑ + 0,21 |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 39.47 тг. | ↑ + 0,02 |
| Российский рубль | RUR | 4.78 тг. | ↑ + 0,01 |
| СДР | XDR | 225.70 тг. | ↓ − 1,11 |
| Сингапурский доллар | SGD | 117.04 тг. | ↑ + 0,42 |
| Турецкая лира | TRL | 81.38 тг. | ↑ + 0,45 |
| Узбекский сум | UZS | 0.08 тг. | 0,00 |
| Украинская гривна | UAH | 18.39 тг. | ↑ + 0,01 |
| Чешская крона | CZK | 7.38 тг. | ↑ + 0,04 |
| Шведская крона | SEK | 20.66 тг. | ↑ + 0,04 |
| Швейцарский франк | CHF | 156.73 тг. | ↑ + 0,10 |
| Эстонская крона | EEK | 0.00 тг. | 0,00 |
| Южно-африканский ранд | ZAR | 17.86 тг. | ↑ + 0,13 |
| Южно-корейский вон | KRW | 12.72 тг. | ↑ + 0,05 |
| Японская йена | JPY | 1.84 тг. | 0,00 |
| 31.11 тг. | ↑ + 0,02 |

Доллар США
Евро
Российский рубль





